全面推进广州公共交通充电设施建设
编号 | 保险项目 | 站点地址 | 充电桩数 | 直流枪数 | 站点所有权 | 保额(元) |
(单位:根) | (单位:支) | |||||
1 | 竹山二期充电站 | 番禺区大龙街竹山村东环路以北(榕林路旁) | 16 | 64 | 捷电通 | 6,244,245.37 |
2 | 如意坊充电站 | 荔湾区黄沙大道 136 号 | 9 | 18 | 捷电通 | 2,185,427.31 |
3 | 赤沙充电站 | 海珠区赤沙路赤沙公交总站 | 26 | 26 | 捷电通 | 3,055,961.77 |
4 | 罗冲围B3总站充电站 | 白云区增槎路 369 号罗冲围公交总站 | 22 | 78 | 捷电通 | 7,385,918.50 |
5 | 唐宁花园公交站 | 荔湾区西湾路唐宁花园南侧 | 7 | 7 | 捷电通 | 2,195,298.24 |
6 | 天河公交场充电站 | 天河区天河南二路天河公交场 | 8 | 16 | 捷电通 | 1,787,811.10 |
7 | 石榴岗公交总站 | 海珠区石榴岗路海珠行政学院右侧地块 | 17 | 17 | 捷电通 | 2,124,129.58 |
8 | 朝阳充电站 | 白云区石沙路 451 号广汽客车厂 | 25 | 100 | 捷电通、广汽 | 10,164,113.18 |
9 | 江南村充电站 | 番禺区南村镇江南村金山大道江南金山四路牛石马东地块 | 76 | 304 | 捷电通、锐燊 | 8,044,334.53 |
10 | 谷围村充电站 | 番禺区永兴路与兴业大道交汇以北地块 | 15 | 60 | 捷电通 | 6,435,953.55 |
11 | 新滘中路华洲街充电站 | 新滘中路与华南快速交叉口以南桥底空间 | 25 | 100 | 捷电通 | 23,217,876.41 |
12 | 桥南充电站 | 番禺区桥南街岘涌村正南方向建新水泥厂内 | 36 | 140 | 捷电通、锐燊 | 3,886,832.80 |
13 | 奥体路路边充电站 | 奥体南路口站-黄村训练基地站路段 | 12 | 12 | 捷电通 | 1,844,106.29 |
14 | 长福路路边充电站 | 长福路公交站-能源路公交站路段 | 16 | 16 | 捷电通 | 2,667,660.07 |
15 | 珠吉路路边充电站 | 珠吉路口站-护林路口路段 | 12 | 12 | 捷电通 | 1,635,778.09 |
16 | 云城西路路边充电站 | 云城西路南公交站-云城南一路口路段 | 18 | 18 | 捷电通 | 3,806,276.18 |
17 | 云城东路路边充电站 | 云城南二路口-兴发广场西门公交站牌路段 | 22 | 22 | 捷电通 | 3,014,223.26 |
18 | 琶洲村新马路充电站 | 琶洲新村新马路(东段) | 10 | 40 | 捷电通 | 7,019,122.68 |
19 | 新港东路充电站 | 海珠区新港东路新洲公交总站以西附近路段(北岛创意园附近) | 12 | 12 | 捷电通 | 1,354,000.00 |
20 | 凤浦中路充电站 | 海珠区凤浦中路会展南四路一会展南五路路段 | 16 | 16 | 捷电通 | 1,157,000.00 |
21 | 彩滨中路充电站 | 白云区彩滨中路路边金沙洲公交总站附近 | 12 | 12 | 捷电通 | 893,000.00 |
22 | 喜龙4s店充电站 | 荔湾区龙溪大道297号 | 12 | 48 | 捷电通、喜龙 | 3,619,000.00 |
23 | 捷电通锐燊大石充电站 | 番禺区大石街道菲戈花卉基地 | 35 | 35 | 捷电通、锐燊 | 1,590,200.00 |
24 | 捷电通锐燊大石充电站二期 | 番禺区大石街道菲戈花卉基地地段 | 9 | 36 | 捷电通、锐燊 | 786,060.00 |
25 | 市桥充电站 | 番禺区左边村银平路以南地块 | 23 | 89 | 捷电通、锐燊 | 5,072,400.0 |
26 | 黄沙码头充电站 | 荔湾区黄沙码头沙面南街与沙面大街交叉口西南100米 | 20 | 20 | 捷电通 | 4,926,000.0 |
27 | 凰岗充电站二期 | 白云区凰岗凤凰大道二横路 | 4 | 16 | 捷电通 | 638,400.00 |
28 | 仑头充电站 | 荔湾区龙溪大道增漖路段地块 | - | - | 捷电通、科灵 | 463,000.00 |
29 | 榄塘村充电站 | 番禺区东环街佳达路3号 | - | - | 捷电通、分时租赁 | 463,000.00 |
30 | 陈涌充电站 | 番禺区陈涌东三巷12号 | - | - | 捷电通、泰那斯 | 786,060.00 |
31 | 公交集团越秀南 | 广州市越秀区东园横路60号 | 3 | 3 | 捷电通 | 54040.00 |
合计 | 518 | 1337 | 119068168.9 | |||
注:1.序号9、12、23、24、25的站点仅计算充电桩设备,不包含高低压设施设备;2.序号28、29、30的站点仅计算高低压设备设施,不包含充电桩设备;3.除序号2、3、5、6、11外,其他站点计划或已经对外开放运营。4.安全生产责任险投保范围为序号13-15的站点。 |