全面推进广州公共交通充电设施建设
一、比选公告
现对广州捷电通综合能源有限责任公司自建充电站配套保险产品通过公开比选方式,选定供应商。
一、项目名称:
自建充电站配套保险产品采购项目。
二、招标人:广州捷电通综合能源有限责任公司
联系人:周工,联系电话:020-85219059
三、项目范围:
广州捷电通综合能源有限责任公司对29个充电站场(具体详见下表)的财产保险、安全责任险、公众责任险、安全生产责任险进行投保。保险合同期限为一年(自签订合同之日起计算)。
序号 | 站点名称 | 地址 |
充电桩数 (单位:根) |
直流枪数(单位:支) | 站点所有权 | 保额(万元) |
1 | 竹山二期充电站 | 番禺区大龙街竹山村东环路以北(榕林路旁) | 16 | 64 | 捷电通 | 666.68 |
2 | 竹山三期充电站 | 番禺区大龙街竹山村东环路以北(华南轮胎厂东侧) | 17 | 65 | 捷电通 | 708.81 |
3 | 如意坊充电站 | 荔湾区黄沙大道136号 | 9 | 18 | 捷电通 | 355.60 |
4 | 赤沙充电站 | 海珠区赤沙路赤沙公交总站 | 26 | 26 | 捷电通 | 369.66 |
5 | 罗冲围B3总站充电站 | 白云区增槎路369号罗冲围公交总站 | 22 | 78 | 捷电通 | 860.39 |
6 | 夏茅客运站充电站(二期) | 白云区广花公路夏茅客运站 | 35 | 84 | 捷电通 | 1324.30 |
7 | 唐宁花园公交站 | 荔湾区西湾路唐宁花园南侧 | 7 | 7 | 捷电通 | 282.93 |
8 | 天河公交场充电站 | 天河区天河南二路天河公交场 | 18 | 18 | 捷电通 | 244.00 |
9 | 石榴岗公交总站 | 海珠区石榴岗路海珠行政学院右侧地块 | 14 | 14 | 捷电通 | 326.26 |
10 | 朝阳充电站 | 白云区石沙路451号广汽客车厂 | 25 | 100 | 捷电通、广汽 | 1085.82 |
11 | 江南村充电站 | 番禺区南村镇江南村金山大道江南金山四路牛石马东地块 | 76 | 304 | 捷电通、锐? | 927.68 |
12 | 谷围村充电站 | 番禺区永兴路与兴业大道交汇以北地块 | 15 | 60 | 捷电通 | 630.64 |
13 | 新?中路华洲街充电站 | 新?中路与华南快速交叉口以南桥底空间 | 43 | 215 | 捷电通 | 3003.98 |
14 | 桥南充电站 | 番禺区桥南街岘涌村正南方向建新水泥厂内 | 36 | 140 | 捷电通、中金 | 448.38 |
15 | 奥体路路边充电站 | 奥体南路口站-黄村训练基地站路段 | 12 | 12 | 捷电通 | 177.86 |
16 | 长福路路边充电站 | 长福路公交站-能源路公交站路段 | 10 | 10 | 捷电通 | 169.05 |
17 | 珠吉路路边充电站 | 珠吉路口站-护林路口路段 | 12 | 12 | 捷电通 | 174.98 |
18 | 云城西路路边充电站 | 云城西路南公交站-云城南一路口路段 | 18 | 18 | 捷电通 | 307.12 |
19 | 云城东路路边充电站 | 云城南二路口-兴发广场西门公交站牌路段 | 22 | 22 | 捷电通 | 322.25 |
20 | 琶洲村新马路充电站 | 琶洲新村新马路(东段) | 10 | 40 | 捷电通 | 554.01 |
21 | 滨江西路边充电站 | 滨江西路洲咀公园附近路段 | 12 | 12 | 捷电通 | 176.79 |
22 | 新港东路充电站 | 海珠区新港东路新洲公交总站以西附近路段(北岛创意园附近) | 12 | 12 | 捷电通 | 215.64 |
23 | 凤浦中路充电站 | 海珠区凤浦中路会展南四路一会展南五路路段 | 10 | 10 | 捷电通 | 218.82 |
24 | 彩滨中路充电站 | 白云区彩滨中路路边金沙洲公交总站附近 | 12 | 12 | 捷电通 | 195.36 |
25 | 喜龙4s店充电站 | 荔湾区龙溪大道297号 | 12 | 48 | 捷电通、喜龙 | 569.32 |
26 | 捷电通锐?大石充电站 | 番禺区大石街道菲戈花卉基地 | 35 | 40 | 捷电通、锐? | 179.69 |
27 | 仑头充电站 | 荔湾区龙溪大道增?路段地块 | 捷电通、科灵 | 199.3 | ||
28 | 榄塘村充电站 | 番禺区东环街佳达路3号 | 捷电通、分时租赁 | 73 | ||
29 | 会展公园充电站 | 海珠区会展西路188号、阅江中路100号会展公园停车场 | 捷电通、恒电 | 75 | ||
合计 | 536 | 1441 | 14843.32 | |||
注:1.序号11、14、26的站点仅计算充电桩设备,不包含高低压设施设备;2.序号27、28、29的站点仅计算高低压设备设施,不包含充电桩设备;3.除序号1、3、5、7、8、13外,其他站点计划或已经对外开放运营。4.安全生产责任险投保范围为序号1-26的站点。 |
项目名称 | 自建充电站配套保险产品 | ||
单位名称 | |||
资质情况 | |||
法人代表 | |||
单位联系电话 | |||
联系人 | 联系电话 | ||
联系手机 | |||
相关附件 | |||
报名承诺 |
1.我司意向参与广州捷电通综合能源有限责任公司采购充电站配套保险产品的比选。 2.保证资质和其他条件符合本次公开比选要求。 3.保证提供的资料真实、准确。 4.保证按贵司要求按时完成报价制作和比选响应文件。 |